我們提供 戒圍測量卡免費寄送服務,歡迎於底下留下您的資訊向我們索取。
本品牌採用 台灣尺寸 (國際圍)(請填寫台灣尺寸),檢附上不同國際戒圍供您參考, 您也可透過以下不同國際戒圍來換算台灣尺寸。
※提醒您,因應不同品牌,尺寸可能會有些許落差。
戒圍對照表
台灣(國際圍) | 日本 | 美國 | 歐洲 | 直徑 (mm) | 內徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2½ | 1 | 1 | 41 | 13 | 40.8 |
4 | 2 | 2 | 42 | 13.3 | 41.9 |
4¾ | 3 | 2½ | 43 | 13.6 | 42.9 |
5¾ | 4 | 3 | 44 | 14 | 44 |
5 | 3¼ | 45 | 14.3 | 45 | |
6¾ | 6 | 3¾ | 46 | 14.6 | 46.1 |
7¾ | 7 | 4 | 47 | 15 | 47.1 |
8½ | 8 | 4½ | 48 | 15.3 | 48.2 |
9¼ | 9 | 4¾ | 49 | 15.6 | 49.2 |
9¾ | 10 | 5¼ | 50 | 16 | 50.3 |
10¾ | 11 | 5¾ | 51 | 16.3 | 51.3 |
11⅕ | 12 | 6 | 52 | 16.6 | 52.4 |
11½ | 13 | 6¼ | 53 | 17 | 53.4 |
12½ | 14 | 6¾ | 54 | 17.3 | 54.5 |
13⅓ | 15 | 7 | 55 | 17.6 | 55.5 |
14¼ | 16 | 7½ | 56 | 18 | 56.6 |
14¾ | 17 | 8 | 57 | 18.3 | 57.6 |
15¾ | 18 | 8¼ | 58 | 18.6 | 58.6 |
16½ | 19 | 8¾ | 59 | 19 | 59.7 |
17 | 20 | 9 | 60 | 19.3 | 60.7 |
21 | 9½ | 61 | 19.6 | 61.8 | |
17¾ | 22 | 10 | 62 | 20 | 62.8 |
18¾ | 23 | 10¼ | 63 | 20.3 | 63.9 |
19½ | 24 | 10¾ | 64 | 20.6 | 64.9 |
20½ | 25 | 11 | 65 | 21 | 66 |
21 | 26 | 11½ | 66 | 21.3 | 67 |
溫馨小叮嚀
- (1)慣用手尺寸通常會稍大一些,請確保您測量正確的配戴手指。
- (2)同樣尺寸,戒指寬度較寬的戒指配戴會比較緊。
- (3)請在體溫與環境溫度適中時測量戒圍。
- (4)手指於晚上有可能會有浮腫現象,建議在晚上測量戒圍。
- (5)若手指關節較寬,請測量關節與配戴處尺寸,並取兩者平均值。
聯絡我們
如無法確定戒圍,欲索取免費戒圍測量卡,歡迎在下表留言內容填寫:
- (1)欲購買的戒指名稱
- (2)需要索取免費戒圍測量卡寄送服務
- (3)寄送資訊:包含收件人、收件地址、收件人聯絡手機
來信後,我們將會和您確認相關資訊後安排掛號寄出,謝謝。
線上預約 ADORA 客製體驗
選擇合適的時段,我們將提供您一對一的客製化珠寶諮詢服務。
方式一:透過 Google Calendar 內嵌預約
可直接於下方表單選擇時段並預約